記号 被覆種類 外皮   色 導体   本/㎜ 仕上り外径  ㎜ 耐熱使用温度(℃) 製品外観
K ヒ゛ニール 1/0.32 2.1×3.2 80
K ヒ゛ニール 1/0.65 2.6×4.0 80
J ヒ゛ニール 1/0.32 2.1×3.2 80
J ヒ゛ニール 1/0.65 2.6×4.0 80
T ヒ゛ニール 1/0.32 2.1×3.2 80
T ヒ゛ニール 1/0.65 2.6×4.0 80
           
K ガラス 青スジ 1/0.32 1.4×2.3 230
K ガラス 青スジ 1/0.65 2.0×3.4 230
J ガラス 黄スジ 1/0.32 1.4×2.3 230
J ガラス 黄スジ 1/0.65 2.0×3.4 230
T ガラス 茶スジ 1/0.32 1.4×2.3 230
T ガラス 茶スジ 1/0.65 2.0×3.4 230
           
K シリカガラス 自然食 1/0.32 1.6×2.3 400
K シリカガラス 自然食 1/0.65 2.3×3.4 400
           
           
K フッソ樹脂FEP 1/0.32 1.0×1.6 200
K フッソ樹脂FEP 1/0.65 1.5×2.5 200
           
           

 

 

 

記号 被覆種類 外皮   色 導体   本/㎜ 仕上り外径  ㎜ 耐熱使用温度(℃) 製品外観
K ヒ゛ニール 7/0.3 3.2×5.1 80
K ヒ゛ニール 7/0.65 4.8×7.9 80
J ヒ゛ニール 7/0.3 3.2×5.1 80
J ヒ゛ニール 7/0.65 4.8×7.9 80
T ヒ゛ニール 7/0.3 3.2×5.1 80
T ヒ゛ニール 7/0.65 4.8×7.9 80
           
K ガラス 7/0.3 2.3×4.0 180
K ガラス 7/0.65 3.5×6.2 180
J ガラス 7/0.3 2.3×4.0 180
J ガラス 7/0.65 3.5×6.2 180
T ガラス 7/0.3 2.3×4.0 180
T ガラス 7/0.65 3.5×6.2 180
           
K ガラス外シールド 7/0.3 2.9×4.6 200
K ガラス外シールド 30/0.18 3.2×5.2 200
           
           
K シリコン 20/0.18 4.8 180
J シリコン 20/0.18 4.8 180
T シリコン 20/0.18 4.8 180
           
K シリコン外ガラス 20/0.18 3.3×5.1 180
J シリコン外ガラス 20/0.18 3.3×5.1 180
T シリコン外ガラス 20/0.18 3.3×5.1 180
           
K シリコン外シールド 20/0.18 5.4 180
J シリコン外シールド 20/0.18 5.4 180
           
           
K フッソ樹脂FEP 7/0.3 2.0×3.4 200
K フッソ樹脂FEP 20/0.18 2.1×3.6 200
           
           

 

 

 

被覆種類 外皮   色 導体    仕上り外径 耐熱使用温度(℃) 製品外観
ビニール 濃灰 0.3×3C 4.8φ 60
ビニール 7/0.18×3C 3.8φ 60
ビニール 0.3×6C 6.2φ 60
ビニール 3×0.75SQ 7.0φ 60
         
シリコン 0.3×3C 4.8φ 180
シリコン 0.3×6C 6.0φ 180
         
         
フッソ樹脂FEP 0.5×3C 3.6φ 200
フッソ樹脂FEP 赤・白・白 7/0.18×3C 2.0φ 200
フッソ樹脂FEP 12/0.18×6C 5.1φ 200
         
ガラス 0.3×3C 3.2φ 180
         
         
         

 

 

 

他の資料案内

構成材料

許容差

常温温度

常用限度

金属保護管

非金属保護管

温接点

保護管の耐蝕性

抵抗値表

熱起電力表

コンプレッション

フランジ

ニップル

六角ナット

へルール

被覆熱電線

補償導線

抵抗体リード

 

 

TOP画面に戻る