大きさの呼び φD フランジ各部寸法 ボルト穴
φg φC φh
  10 3/8 75 9 1 39 34 55 12 4
15 1/2 80 9 1 44 34 60 12 4
5kg 20 3/4 85 10 1 49 35 65 12 4
フランジの 25 1 95 10 1 59 35 75 12 4
基本寸法 40 11/2 120 12 2 75 37 95 15 4
(SUS304) 50 2 130 14 2 85 39 105 15 4
(SUS316) 65 21/2 155 14 2 110 39 130 15 4
  80 3 180 14 2 121 39 145 19 4
100 4 200 16 2 141 41 165 19 8
125 5 235 16 2 176 41 200 19 8
  10 3/8 90 12 1 46 37 65 15 4
15 1/2 95 12 1 51 37 70 15 4
10kg 20 3/4 100 14 1 56 39 75 15 4
フランジの 25 1 125 14 1 67 39 90 19 4
基本寸法 40 11/2 140 16 2 81 41 105 19 4
(SUS304) 50 2 155 16 2 96 41 120 19 4
(SUS316) 65 21/2 175 18 2 116 43 140 19 4
  80 3 185 18 2 126 43 150 19 8
100 4 210 18 2 151 43 175 19 8
125 5 250 20 2 182 45 210 23 8
  25 1 125 16 1 67 41 90 19 4
20kg 40 11/2 140 18 2 81 43 105 19 4
フランジの 50 2 155 18 2 96 43 120 19 8
基本寸法 65 11/2 175 20 2 116 45 140 23 8
(SUS304) 80 3 200 22 2 132 47 160 23 8
(SUS316) 100 4 225 14 2 160 49 185 23 8
  125 5 270 26 2 195 51 225 25 8

 

 

 

他の資料案内

構成材料

許容差

常温温度

常用限度

金属保護管

非金属保護管

温接点

保護管の耐蝕性

抵抗値表

熱起電力表

コンプレッション

フランジ

ニップル

六角ナット

へルール

被覆熱電線

補償導線

抵抗体リード

 

 

TOP画面に戻る