| 
 
 | |||||
| 被覆種類 | 外皮 色 | 導体 | 仕上り外径 | 耐熱使用温度(℃) | 製品外観 | 
| ビニール | 濃灰 | 0.3×3C | 4.8φ | 60 |  | 
| ビニール | 灰 | 7/0.18×3C | 3.8φ | 60 | |
| ビニール | 灰 | 0.3×6C | 6.2φ | 60 | |
| ビニール | 黒 | 3×0.75SQ | 7.0φ | 60 | |
| シリコン | 灰 | 0.3×3C | 4.8φ | 180 |  | 
| シリコン | 灰 | 0.3×6C | 6.0φ | 180 | |
| フッソ樹脂FEP | 黒 | 0.5×3C | 3.6φ | 200 |  | 
| フッソ樹脂FEP | 赤・白・白 | 7/0.18×3C | 2.0φ | 200 | |
| フッソ樹脂FEP | 灰 | 12/0.18×6C | 5.1φ | 200 | |
| ガラス | 白 | 0.3×3C | 3.2φ | 180 |  | 

