|
|||||
材 質 | 記号 | 常用温度(℃) | 最高使用温度(℃) | 特 性 及 び 摘 要 | |
ムライト | PT2 | 1.400 | 1.500 | 高アルミナ(AI2O3) 磁気質。 | |
熱間の軟化が少なく、熱ショック抵抗が良好である。 | |||||
(石炭炉、重油炉、電気炉の測温用。 | |||||
PT1 | 1.500 | 1.600 | 半融アルミナ(AI2O3)を焼結したもので、PT2より | ||
も優れている。急冷・急熱にやや弱く、溶融金属、 | |||||
燃焼ガスに強い。(加熱炉、蓄熱室の高温度測熱用) | |||||
再結晶 | PTO | 1.600 | 1.800 | PT1よりさらに優秀であり、科学安定性も | |
アルミナ | 抜群の優秀性を示す。 | ||||
(スラブ溶鋼、溶融ガラスなどの測温用。 | |||||
サーメット | LT1 | 1.300 | 1.400 | 耐熱・耐磨耗性に優れ、銅その他溶融非鉄金属 | |
クローム | 測定に適する。 | ||||
アルミナ |