|  | |||||||
| 記号 | 旧記号 | 素線径 | 常用限度(1) | 過熱使用限度(2) | |||
| (参考) | mm | ℃ | ℃ | ||||
| B |  | 0.50 | 1.500 | 1.700 | |||
| R |  | 0.50 | 1.400 | 1.600 | |||
| S | |||||||
| K | CA | 0.65 | 650 | 850 | |||
| 1.00 | 750 | 950 | |||||
| 1.60 | 850 | 1.050 | |||||
| 2.30 | 900 | 1.100 | |||||
| 3.20 | 1.000 | 1.200 | |||||
| E | CRC | 0.65 | 450 | 500 | |||
| 1.00 | 500 | 550 | |||||
| 1.60 | 550 | 650 | |||||
| 2.30 | 600 | 750 | |||||
| 3.20 | 700 | 800 | |||||
| J | IC | 0.65 | 400 | 500 | |||
| 1.00 | 450 | 550 | |||||
| 1.60 | 500 | 650 | |||||
| 2.30 | 550 | 750 | |||||
| 3.20 | 600 | 750 | |||||
| T | CC | 0.32 | 200 | 250 | |||
| 0.65 | 200 | 250 | |||||
| 1.00 | 250 | 300 | |||||
| 1.60 | 300 | 350 | |||||
| N | 1.60 | 900 | 1.100 | ||||
| 2.30 | 1.100 | 1.200 | |||||
| 3.20 | 1.200 | 1.300 | |||||

