温度℃ -200 -100 -0 温度℃ 0 100 200 300 400 500 600 温度℃
-0 -5.891 -3.554 0 0 0 4.096 8.138 12.209 16.397 20.644 24.905 0
-10 -6.035 -3.852 -0.392 10 0.397 4.509 8.539 12.624 16.820 21.071 25.330 10
-20 -6.158 -4.138 -0.778 20 0.798 4.920 8.940 13.040 17.243 21.497 25.755 20
-30 -6.242 -4.411 -1.156 30 1.203 5.328 9.343 13.457 17.667 21.924 26.179 30
-40 -6.344 -4.669 -1.527 40 1.612 5.735 9.747 13.874 18.091 22.350 26.602 40
-50 -6.404 -4.913 -1.889 50 2.023 6.138 10.153 14.293 18.516 22.776 27.025 50
-60 -6.441 -5.141 -2.243 60 2.436 6.540 10.561 14.713 18.941 23.203 27.447 60
-70 -6.458 -5.354 -2.587 70 2.851 6.941 10.971 15.133 19.366 23.629 27.869 70
-80   -5.550 -2.920 80 3.267 7.340 11.382 15.554 19.792 24.055 28.289 80
-90   -5.730 -3.243 90 3.682 7.739 11.795 15.975 20.218 24.480 28.710 90
-100   -5.891 -3.554 100 4.096 8.138 12.209 16.397 20.644 24.905 29.129 100
                         
温度℃ 700 800 900 1000 1100 1200 1300 温度℃        
0 29.129 33.275 37.326 41.276 45.119 48.838 52.410 0        
10 29.548 33.685 37.725 41.665 45.497 49.202 52.759 10        
20 29.965 34.093 38.124 42.053 45.873 49.565 53.106 20        
30 30.382 34.501 38.522 42.440 46.249 49.926 53.451 30        
40 30.798 34.908 38.918 42.826 46.623 50.286 53.795 40        
50 31.213 35.313 39.314 43.211 46.995 50.644 54.138 50        
60 31.628 35.718 39.718 43.595 47.367 51.000 54.479 60        
70 32.041 36.121 40.101 43.978 47.737 51.355 54.819 70        
80 32.453 36.524 40.494 44.359 48.105 51.708   80        
90 32.865 36.925 40.885 44.740 48.473 52.060   90        
100 33.275 37.326 41.276 45.119 48.838 52.410   100        

 

 

 

他の資料案内

構成材料

許容差

常温温度

常用限度

金属保護管

非金属保護管

温接点

保護管の耐蝕性

抵抗値表

熱起電力表

コンプレッション

フランジ

ニップル

六角ナット

へルール

被覆熱電線

補償導線

抵抗体リード

 

 

TOP画面に戻る