| 
 
 | |||||
| 材 質 | 記号 | 常用温度(℃) | 最高使用温度(℃) | 特 性 | |
| 普通鋼 | 41 | 800 | 900 | 耐酸性や酸化に弱いが還元に強い。 | |
| SUS 304 | 304 | 900 | 1.000 | 耐熱・耐蝕性に優れた抵抗を示す。 | |
| Niを含んでいるのでイオウ還元ガスに強い。 | |||||
| SUS 316 | 316 | 900 | 1.000 | Moを含み耐熱・耐酸・耐アルカリに優れている。 | |
| SUS 316L | 316L | 900 | 1.000 | SUS316のCの量を少なくしたもので、耐粒界 | |
| 耐食性材料である。 | |||||
| SUS 310S | 310S | 950 | 1.050 | Ni‐Crの含有量が高く、高温での耐酸性に | |
| 強い耐熱鋼である。 | |||||
| P4管 | 446 | 1.050 | 1.125 | 27Cr鋼で耐熱材料である。 | |
| インコネル600 | 600 | 1.180 | 1.250 | 高温において酸化・還元のいずれの雰囲気にも強い。 | |
| インコロイ800 | 800 | 870 | 1.000 | 高温耐酸化性に優れており、特に高温耐蝕に対して | |
| SUS304の役10倍の寿命があり、熱衝撃にも強い。 | |||||
| カンタルA1 | KA | 酸化 1.000 | 高温での酸化に強いが、再結晶して脆くなる。 | ||
| 還元 1.000 | |||||
| ハステロイB | HB | 800 | 1.100 | Ni基合金で耐熱・耐食性に優れ、特に塩酸・硫酸に | |
| 対して優れた抵抗を示す。 | |||||
| ハステロイC | HC | 1.000 | 1.100 | 高温において酸化・還元雰囲気に対して強く、 | |
| 塩素ガスにも強い。 | |||||
| ハステロイX | HX | 1.175 | 1.260 | 高温でも強度が大きく、主として耐熱材であり、 | |
| 加工性・溶接性が他のハステロイより優れている。 | |||||
| チタン | TI | 酸化 250 | 低温における耐蝕性は極めて優秀であるが、 | ||
| 還元 1.000 | 高温では酸化され脆くなる。 | ||||
| タンネル | TA | 酸化 300 | すべての酸に強い耐熱材料であるが、 | ||
| 還元 2.200 | 空気中では高温で脆くなる。 | ||||

