|
|||||||
熱電対種類 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | |
K | SUS-310S | 650℃ | 650℃ | 750℃ | 900℃ | 1000℃ | 1050℃ |
SUS-316 | 650℃ | 650℃ | 750℃ | 800℃ | 800℃ | 900℃ | |
インコネル | 650℃ | 650℃ | 750℃ | 900℃ | 1000℃ | 1050℃ | |
E | SUS-316 | 650℃ | 650℃ | 750℃ | 800℃ | 800℃ | 800℃ |
J | SUS-316 | 450℃ | 450℃ | 650℃ | 750℃ | 750℃ | 750℃ |
T | SUS-316 | 300℃ | 300℃ | 350℃ | 350℃ | 350℃ | 350℃ |
(注) 常用限度とは空気中において連続使用出来る温度の限度 上記の温度は設計する際の目安としてご利用ください。 |